Cologne 2026 Team Sticker Capsule
Contains (231)
- Vitality | Cologne 2026
- Natus Vincere | Cologne 2026
- Falcons | Cologne 2026
- The Mongolz | Cologne 2026
- PARIVISION | Cologne 2026
- Aurora | Cologne 2026
- FURIA | Cologne 2026
- MOUZ | Cologne 2026
- FUT | Cologne 2026
- Team Spirit | Cologne 2026
- Astralis | Cologne 2026
- G2 esports | Cologne 2026
- Legacy | Cologne 2026
- paiN Gaming | Cologne 2026
- Monte | Cologne 2026
- 9z Team | Cologne 2026
- GamerLegion | Cologne 2026
- B8 | Cologne 2026
- HEROIC | Cologne 2026
- BetBoom | Cologne 2026
- BIG | Cologne 2026
- M80 | Cologne 2026
- MIBR | Cologne 2026
- SINNERS | Cologne 2026
- NRG | Cologne 2026
- TYLOO | Cologne 2026
- Sharks Esports | Cologne 2026
- Gaimin Gladiators | Cologne 2026
- Team Liquid | Cologne 2026
- Lynn Vision | Cologne 2026
- THUNDERdOWNUNDER | Cologne 2026
- FlyQuest | Cologne 2026
- IEM | Cologne 2026
- Vitality (Foil) | Cologne 2026
- Natus Vincere (Foil) | Cologne 2026
- Falcons (Foil) | Cologne 2026
- The Mongolz (Foil) | Cologne 2026
- PARIVISION (Foil) | Cologne 2026
- Aurora (Foil) | Cologne 2026
- FURIA (Foil) | Cologne 2026
- MOUZ (Foil) | Cologne 2026
- FUT (Foil) | Cologne 2026
- Team Spirit (Foil) | Cologne 2026
- Astralis (Foil) | Cologne 2026
- G2 esports (Foil) | Cologne 2026
- Legacy (Foil) | Cologne 2026
- paiN Gaming (Foil) | Cologne 2026
- Monte (Foil) | Cologne 2026
- 9z Team (Foil) | Cologne 2026
- GamerLegion (Foil) | Cologne 2026
- B8 (Foil) | Cologne 2026
- HEROIC (Foil) | Cologne 2026
- BetBoom (Foil) | Cologne 2026
- BIG (Foil) | Cologne 2026
- M80 (Foil) | Cologne 2026
- MIBR (Foil) | Cologne 2026
- SINNERS (Foil) | Cologne 2026
- NRG (Foil) | Cologne 2026
- TYLOO (Foil) | Cologne 2026
- Sharks Esports (Foil) | Cologne 2026
- Gaimin Gladiators (Foil) | Cologne 2026
- Team Liquid (Foil) | Cologne 2026
- Lynn Vision (Foil) | Cologne 2026
- THUNDERdOWNUNDER (Foil) | Cologne 2026
- FlyQuest (Foil) | Cologne 2026
- IEM (Foil) | Cologne 2026
- Vitality (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- Natus Vincere (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- Falcons (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- The Mongolz (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- PARIVISION (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- Aurora (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- FURIA (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- MOUZ (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- FUT (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- Team Spirit (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- Astralis (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- G2 esports (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- Legacy (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- paiN Gaming (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- Monte (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- 9z Team (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- GamerLegion (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- B8 (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- HEROIC (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- BetBoom (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- BIG (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- M80 (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- MIBR (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- SINNERS (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- NRG (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- TYLOO (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- Sharks Esports (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- Gaimin Gladiators (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- Team Liquid (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- Lynn Vision (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- THUNDERdOWNUNDER (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- FlyQuest (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- IEM (Foil, Ranked) | Cologne 2026
- Vitality (Holo) | Cologne 2026
- Natus Vincere (Holo) | Cologne 2026
- Falcons (Holo) | Cologne 2026
- The Mongolz (Holo) | Cologne 2026
- PARIVISION (Holo) | Cologne 2026
- Aurora (Holo) | Cologne 2026
- FURIA (Holo) | Cologne 2026
- MOUZ (Holo) | Cologne 2026
- FUT (Holo) | Cologne 2026
- Team Spirit (Holo) | Cologne 2026
- Astralis (Holo) | Cologne 2026
- G2 esports (Holo) | Cologne 2026
- Legacy (Holo) | Cologne 2026
- paiN Gaming (Holo) | Cologne 2026
- Monte (Holo) | Cologne 2026
- 9z Team (Holo) | Cologne 2026
- GamerLegion (Holo) | Cologne 2026
- B8 (Holo) | Cologne 2026
- HEROIC (Holo) | Cologne 2026
- BetBoom (Holo) | Cologne 2026
- BIG (Holo) | Cologne 2026
- M80 (Holo) | Cologne 2026
- MIBR (Holo) | Cologne 2026
- SINNERS (Holo) | Cologne 2026
- NRG (Holo) | Cologne 2026
- TYLOO (Holo) | Cologne 2026
- Sharks Esports (Holo) | Cologne 2026
- Gaimin Gladiators (Holo) | Cologne 2026
- Team Liquid (Holo) | Cologne 2026
- Lynn Vision (Holo) | Cologne 2026
- THUNDERdOWNUNDER (Holo) | Cologne 2026
- FlyQuest (Holo) | Cologne 2026
- IEM (Holo) | Cologne 2026
- Vitality (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- Natus Vincere (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- Falcons (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- The Mongolz (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- PARIVISION (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- Aurora (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- FURIA (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- MOUZ (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- FUT (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- Team Spirit (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- Astralis (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- G2 esports (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- Legacy (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- paiN Gaming (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- Monte (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- 9z Team (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- GamerLegion (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- B8 (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- HEROIC (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- BetBoom (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- BIG (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- M80 (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- MIBR (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- SINNERS (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- NRG (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- TYLOO (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- Sharks Esports (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- Gaimin Gladiators (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- Team Liquid (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- Lynn Vision (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- THUNDERdOWNUNDER (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- FlyQuest (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- IEM (Holo, Ranked) | Cologne 2026
- Vitality (Gold) | Cologne 2026
- Natus Vincere (Gold) | Cologne 2026
- Falcons (Gold) | Cologne 2026
- The Mongolz (Gold) | Cologne 2026
- PARIVISION (Gold) | Cologne 2026
- Aurora (Gold) | Cologne 2026
- FURIA (Gold) | Cologne 2026
- MOUZ (Gold) | Cologne 2026
- FUT (Gold) | Cologne 2026
- Team Spirit (Gold) | Cologne 2026
- Astralis (Gold) | Cologne 2026
- G2 esports (Gold) | Cologne 2026
- Legacy (Gold) | Cologne 2026
- paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
- Monte (Gold) | Cologne 2026
- 9z Team (Gold) | Cologne 2026
- GamerLegion (Gold) | Cologne 2026
- B8 (Gold) | Cologne 2026
- HEROIC (Gold) | Cologne 2026
- BetBoom (Gold) | Cologne 2026
- BIG (Gold) | Cologne 2026
- M80 (Gold) | Cologne 2026
- MIBR (Gold) | Cologne 2026
- SINNERS (Gold) | Cologne 2026
- NRG (Gold) | Cologne 2026
- TYLOO (Gold) | Cologne 2026
- Sharks Esports (Gold) | Cologne 2026
- Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026
- Team Liquid (Gold) | Cologne 2026
- Lynn Vision (Gold) | Cologne 2026
- THUNDERdOWNUNDER (Gold) | Cologne 2026
- FlyQuest (Gold) | Cologne 2026
- IEM (Gold) | Cologne 2026
- Vitality (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- Natus Vincere (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- Falcons (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- The Mongolz (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- PARIVISION (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- Aurora (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- FURIA (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- MOUZ (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- FUT (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- Team Spirit (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- Astralis (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- G2 esports (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- Legacy (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- paiN Gaming (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- Monte (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- 9z Team (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- GamerLegion (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- B8 (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- HEROIC (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- BetBoom (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- BIG (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- M80 (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- MIBR (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- SINNERS (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- NRG (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- TYLOO (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- Sharks Esports (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- Gaimin Gladiators (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- Team Liquid (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- Lynn Vision (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- THUNDERdOWNUNDER (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- FlyQuest (Gold, Ranked) | Cologne 2026
- IEM (Gold, Ranked) | Cologne 2026
Rarity
First sale
May 20, 2026
Rental
No
